
Pannello solare fotovoltaico pieghevole Hyundai, con celle monocristalline ad alta efficienza, per ricaricare le power station in cantieri temporanei, officine mobili, camper, eventi all’aperto e impianti off-grid. Si trasporta chiuso, si orienta con i supporti posteriori e si collega alla power station tramite uscita DC.
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |||
|---|---|---|---|
| Q.tà | Descrizione | ||
| 1 | Pannello solare monocristallino pieghevole Hyundai ad alta efficienza | ||
| 1 | Supporti posteriori inclinabili per orientamento solare ottimale | ||
| |||
| Informazioni utili | |
|---|---|
| Uscita pannello | DC7909 |
| Efficienza celle | fino al 23,4% |
| Protezione superficie | laminazione ETFE |
| Temperatura di utilizzo | da -10 °C a +65 °C |
| Resa di ricarica | dipende da irraggiamento e orientamento |
Il prodotto
I pannelli fotovoltaici portatili Hyundai sono pannelli solari pieghevoli per ricaricare le power station Hyundai in cantieri temporanei, officine mobili, camper, eventi all’aperto e impianti off-grid, senza carburante e senza installazioni fisse.
Le celle hanno un’efficienza fino al 23,4%. La superficie è protetta da laminazione ETFE, il cavalletto integrato permette di orientare il pannello verso il sole e l’uscita DC (DC7909) si collega alle power station Hyundai. Si usano da -10 °C a +65 °C.
Sono disponibili tre versioni: 100 W (27750) per le power station da 300 W, 200 W (27760) per quelle da 600-1800 W e 400 W (27770) per quelle da 3000-5000 W, come la power station Hyundai 65940 Heavy Duty. Per le altre power station Hyundai, come la Hyundai Thor, verifica la potenza della power station e abbina la versione indicata. La resa reale dipende da irraggiamento e orientamento.
↔ Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
| Caratteristica | Hyundai 27750 | Hyundai 27760 | Hyundai 27770 |
|---|---|---|---|
| Potenza massima | 100 W | 200 W | 400 W |
| Tensione max | 18 V | 20 V | 36 V |
| Corrente max | 6,1 A | 11 A | 6,1 A |
| Efficienza celle | fino al 23,4% | fino al 23,4% | fino al 23,4% |
| Tipo pannello | Pieghevole | Pieghevole | Pieghevole |
| Uscita pannello | DC7909 | DC7909 | DC7909 |
| Temperatura di utilizzo | -10 °C / +65 °C | -10 °C / +65 °C | -10 °C / +65 °C |
| Dimensioni piegato | 445 × 535 mm | 500 × 765 mm | 690 × 957 mm |
| Dimensioni aperto | 1630 × 535 mm | 1837 × 765 mm | 2635 × 957 mm |
| Peso netto | 5,27 kg | 8,28 kg | 13,97 kg |
| Compatibilità principale | Power Station 300 W | Power Station 600-1800 W | Power Station 3000-5000 W |
| Codice prodotto | 27750 | 27760 | 27770 |
Altri modelli nella categoria Gruppi elettrogeni.
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Potenza massima | 100 W (27750) / 200 W (27760) / 400 W (27770) |
| Tensione max | 18 V (27750) / 20 V (27760) / 36 V (27770) |
| Wattaggi | 100 W, 200 W, 400 W |
| Corrente max | 6,1 A (27750) / 11 A (27760) |
| Dotazione inclusa | Pannello solare monocristallino pieghevole Hyundai ad alta efficienza, Cavo di collegamento integrato con connettori MC4 e adattatori DC, Supporti posteriori inclinabili per orientamento solare ottimale, Tasca porta-cavi con cerniera integrata nella custodia, Maniglia ergonomica di trasporto con chiusura magnetica, Manuale d'uso (power station e regolatore esterno esclusi) |
| Peso | N/A |
Dal catalogo


