
Il generatore inverter a benzina Hyundai Linea Next ha onda sinusoidale pura e copre da 3,0 a 9,3 kW di potenza massima secondo il modello: è la gamma da scegliere per alimentare apparecchi elettronici sensibili in ambito professionale e di emergenza. I generatori inverter Linea Next di questo tipo sono compatti, silenziosi e collegabili in parallelo o ad ATS.
| Informazioni utili | |
|---|---|
| Generatore 65340 (3,0 kW) | Potenza max 3,0 kW, potenza nom MF 2,8 kW, tensione 230V-50Hz, cilindrata 223 cc, potenza motore 8,0 hp, avviamento manuale, rumorosità misurata 95 dBA, capacità olio 0,6 L, capacità carburante 15 L, peso netto/lordo 27/32 kg |
| Generatore 65350 (5,3 kW) | Potenza max MF 5,3 kW, potenza nom MF 5,0 kW, tensione 230V-50Hz, cilindrata 236 cc, potenza motore 9,0 hp, avviamento manuale/elettrico con chiave, rumorosità misurata 97 dBA, capacità olio 0,6 L, capacità carburante 15 L, peso netto/lordo 35/37 kg |
| Generatore 65360 (7,5 kW) | Potenza max MF/TF 7,0/7,5 kW, potenza nom MF/TF 6,5/7,0 kW, tensione 230V/400V-50Hz, cilindrata 460 cc, potenza motore 18,0 hp, avviamento manuale/elettrico con chiave, rumorosità misurata 97 dBA, capacità olio 1,1 L, capacità carburante 25 L, peso netto/lordo 68/70 kg |
| Generatore 65370 (9,3 kW) | Potenza max MF/TF 9,0/9,3 kW, potenza nom MF/TF 8,7/9,0 kW, tensione 230V/400V-50Hz, cilindrata 485 cc, potenza motore 20,0 hp, avviamento manuale/elettrico con pulsante, rumorosità misurata 97 dBA, capacità olio 1,1 L, capacità carburante 25 L, peso netto/lordo 76/79 kg |
| Tecnologia | Onda sinusoidale stabilizzata, alternatore 100% rame, display digitale multifunzione, allarme mancanza olio, protezione termica in uscita |
Il prodotto
I generatori inverter Hyundai della linea Inverter Next sono gruppi elettrogeni a benzina con tecnologia inverter a onda sinusoidale pura, disponibili in quattro taglie da 3,0 a 9,3 kW di potenza massima. La corrente in uscita è stabile e adatta anche ad apparecchiature elettroniche sensibili: utensili professionali, strumenti di misura, sistemi di controllo, camper e officine mobili.
Tutti i modelli hanno alternatore con avvolgimento in rame, motore benzina 4 tempi, allarme mancanza olio, protezione termica in uscita e gestione del regime motore in base al carico, che secondo il produttore riduce il consumo di carburante fino al 30%. Il display digitale è multifunzione e tutti i modelli sono predisposti per il collegamento in parallelo, che permette di aumentare la potenza disponibile con gli accessori opzionali.
Il 3,0 kW (27 kg, avviamento manuale, 2 prese 16 A) è pensato per emergenza ed elettronica. Il 5,3 kW aggiunge l’avviamento elettrico e la presa per quadro ATS. Il 7,5 kW e il 9,3 kW erogano anche a 400 V, hanno serbatoio da 25 L e sono adatti a un uso industriale. I dati di ogni taglia sono nella tabella qui sotto.
↔ Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
| Modello | 3,0 kW | 5,3 kW | 7,5 kW | 9,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Tecnologia | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Potenza max | 3,0 kW | 5,3 kW | 7,5 kW | 9,3 kW |
| Potenza nominale | 2,8 kW | 5,0 kW | 6,5 kW | 8,7 kW |
| Tensione | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Motore | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilindrata | 223 cc | 236 cc | 460 cc | 485 cc |
| Potenza motore | 8 HP | 9 HP | 18 HP | 20 HP |
| Avviamento | Manuale | Manuale / Elettrico | Manuale / Elettrico | Manuale / Elettrico |
| Rumorosità | 95 dBA | 97 dBA | 97 dBA | 97 dBA |
| Serbatoio carburante | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L |
| Capacità olio | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L |
| Prese | 2×16A | 2×16A | MF/TF | MF/TF |
| Collegamento parallelo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Presa ATS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Peso netto | 27 kg | 35 kg | 68 kg | 76 kg |
| Utilizzo ideale | Emergenza / elettronica | Professionale | Industriale | Industriale avanzato |
Altri modelli nella categoria Gruppi elettrogeni.
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Potenza | da 3 a 9,3 kW secondo il modello |
| Tecnologia | Inverter, onda sinusoidale pura |
| kW | 3 kW, 5,3 kW, 7,5 kW, 9,3 kW |
| Alimentazione | Benzina |
| Dotazione inclusa | Generatore inverter silenziato Hyundai Linea Next a onda sinusoidale pura, Flacone / dosatore per riempimento olio, Kit ruote e maniglia telescopica (integrato sui modelli carrellati 65360 e 65370), Manuale d'uso e conformità CE (olio motore escluso di serie) |
| Peso | N/A |
Dal catalogo


