Power station portatili Hyundai THOR con batteria LiFePO4: energia silenziosa e senza emissioni per campeggio, lavoro mobile e backup domestico.
Il prodotto
Le power station portatili Hyundai della linea THOR producono energia elettrica in mobilità senza motore a combustione: sono silenziose, non hanno emissioni e non richiedono manutenzione del motore. Sono pensate per professionisti, artigiani, camperisti e per il backup domestico.
Tutta la gamma usa batterie LiFePO4 (litio ferro fosfato), una chimica che sopporta molti cicli di ricarica: da 3000 a 4000 secondo il modello. L’inverter a onda sinusoidale pura fornisce una tensione adatta anche a dispositivi elettronici sensibili come computer, strumenti di misura, caricabatterie professionali e apparecchiature audio-video.
Le uscite AC, USB e DC permettono di collegare più dispositivi insieme; a seconda del modello ci sono porte USB-C fino a 100 W, più prese AC e la presa 12V auto. Il display LCD mostra stato di carica, potenza in ingresso e in uscita e allarmi.
Parti dalla potenza degli apparecchi che vuoi alimentare insieme (potenza nominale AC) e dalla capacità della batteria in Wh, che indica per quanto tempo potrai alimentarli. Il THOR 300W è adatto a campeggio ed emergenze leggere; il 600W al lavoro mobile e al camper; il 1800W e il 3000W a officina mobile, cantiere e backup domestico prolungato. Dal 600W in su ci sono la funzione EPS, che passa alla batteria in caso di blackout, e il controllo tramite app. Il confronto completo è nella tabella.
↔ Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
| Caratteristica | THOR 300W | THOR 600W | THOR 1000W | THOR 1800W | THOR 3000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice prodotto | 65950 | 65960 | 65965 | 65970 | 65980 |
| Potenza nominale AC | 300 W | 600 W | 1000 W | 1800 W | 3000 W |
| Potenza di picco | 500 W | 1000 W | NDR | 3000 W | 5000 W |
| Tecnologia inverter | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Tecnologia batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacità batteria | 204,8 Wh | 512 Wh | NDR | 1229 Wh | 2560 Wh |
| Cicli di ricarica | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 4000 |
| Prese AC | 1 | 2 | NDR | 3 | 3 |
| Porte USB-A | 2 | 2 | NDR | 2 | 4 (2×18 W + 2×12 W) |
| Porte USB-C | 2 (65 W max) | 2 (100 W max) | NDR | 2 (100 W max) | 2 (100 W max) |
| Presa 12V auto | Sì | Sì | NDR | Sì | Sì |
| Ingresso fotovoltaico | 120 W max | 200 W max | NDR | 400 W max | 800 W max |
| Modalità di ricarica | AC / Auto / Solare | AC / Auto / Solare | NDR | AC / Auto / Solare | AC / Auto / Solare |
| Funzione EPS (backup) | No | Sì | NDR | Sì | Sì |
| Controllo App | No | Sì | NDR | Sì | Sì |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensioni (L×P×H) | 248×164×150 mm | 301×227×193 mm | NDR | 340×240×300 mm ca. | 536×303×343 mm |
| Peso netto | 3,65 kg | 7 kg | NDR | 14,5 kg ca. | 34 kg |
| Utilizzo consigliato | Campeggio, emergenze leggere | Lavoro mobile, camper | Uso professionale medio | Officina mobile, backup domestico | Cantiere, officina mobile, backup domestico prolungato |
Per carichi più pesanti in cantiere vedi la power station Hyundai Heavy Duty 3600 W. Altri modelli nella categoria gruppi elettrogeni.
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Inverter | Onda sinusoidale pura |
| Wattaggio | 300 W, 600 W, 1000 W, 1800 W, 3000 W |
| Tecnologia batteria | LiFePO4 |
| Uscite | AC, USB e DC multiple |
| Peso | 10 kg |
| Dimensioni | N/A |
Completa il sistema
Dal catalogo