
Il trabattello professionale EuroTower S/L è in alluminio e la base può restare montata: diventa il carrello di trasporto della struttura, che si sposta in cantiere con il montaggio a botola.
| Informazioni utili | |
|---|---|
| Altezze componibili | da 2,37 m a 7,77 m |
| Piano di lavoro | S: 1,10 x 0,74 m – L: 1,60 x 0,74 m |
| Passo gradini | 30 cm |
| Sezione del profilo portante | Ø 50 mm |
| Normative | UNI EN 1004-1/2021 e UNI EN 1004-2/2021 |
| Portata max | 200 kg/m² (1 persona nel formato S, 2 nel formato L) |
Il prodotto
Il trabattello EuroTower S/L è realizzato in alluminio secondo le norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, pensato per chi cerca un prodotto leggero e dal montaggio rapido. È disponibile in due formati, S (1,10×0,74 metri, una persona) e L (1,60×0,74 metri, due persone), con altezza di lavoro fino a 6,17 m (formato S) e 8,27 m (formato L).
Il modulo base di EuroTower S/L può restare sempre montato, trasformandosi in un pratico carrello di trasporto che contiene l’intera struttura: una soluzione comoda sia per l’uso quotidiano in cantiere sia per la gestione del noleggio, perché il trabattello può essere consegnato e ritirato direttamente nel carrello senza doverlo smontare pezzo per pezzo.
Il sistema di montaggio attraverso la botola (ABL) mette i parapetti in sicurezza già dal primo accesso al piano di lavoro, mentre i comodi ganci su ogni piano permettono all’operatore di portare con sé gli elementi di montaggio ai piani successivi, senza bisogno di un secondo operatore di supporto: il produttore dichiara un montaggio completo in circa 10 minuti per una singola persona.
È indicato per aziende di noleggio attrezzature, per la praticità del carrello di trasporto integrato, e per imprese che effettuano interventi frequenti in cantieri diversi, dove il montaggio rapido e la possibilità di scegliere tra il formato S più stretto e il formato L più capiente fanno la differenza nell’organizzazione del lavoro.
| Codice | Formato (piano in m) | Altezza di lavoro | Altezza al piano | Altezza d’ingombro | Peso | Piani/fermapiedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEUR237S | S (1,10 x 0,74) | 2,87 m | 0,87 m | 2,37 m | 47,5 kg | 1/1 |
| TEUR267S | S (1,10 x 0,74) | 3,17 m | 1,17 m | 2,67 m | 49 kg | 1/1 |
| TEUR277S | S (1,10 x 0,74) | 3,77 m | 1,77 m | 2,77 m | 79 kg | 1/1 |
| TEUR327S | S (1,10 x 0,74) | 4,07 m | 2,07 m | 3,27 m | 80,5 kg | 1/1 |
| TEUR447S | S (1,10 x 0,74) | 4,97 m | 2,97 m | 4,47 m | 100,5 kg | 2/1 |
| TEUR477S | S (1,10 x 0,74) | 5,27 m | 3,27 m | 4,77 m | 102 kg | 2/1 |
| TEUR537S | S (1,10 x 0,74) | 5,87 m | 3,87 m | 5,37 m | 109 kg | 2/1 |
| TEUR567S | S (1,10 x 0,74) | 6,17 m | 4,17 m | 5,67 m | 111 kg | 2/1 |
| TEUR237L | L (1,60 x 0,74) | 2,87 m | 0,87 m | 2,37 m | 54,5 kg | 1/1 |
| TEUR267L | L (1,60 x 0,74) | 3,17 m | 1,17 m | 2,67 m | 56 kg | 1/1 |
| TEUR277L | L (1,60 x 0,74) | 3,77 m | 1,77 m | 2,77 m | 87 kg | 1/1 |
| TEUR327L | L (1,60 x 0,74) | 4,07 m | 2,07 m | 3,27 m | 88 kg | 1/1 |
| TEUR447L | L (1,60 x 0,74) | 4,97 m | 2,97 m | 4,47 m | 113 kg | 2/1 |
| TEUR477L | L (1,60 x 0,74) | 5,27 m | 3,27 m | 4,77 m | 114,5 kg | 2/1 |
| TEUR537L | L (1,60 x 0,74) | 5,87 m | 3,87 m | 5,37 m | 122,5 kg | 2/1 |
| TEUR567L | L (1,60 x 0,74) | 6,17 m | 4,17 m | 5,67 m | 124 kg | 2/1 |
| TEUR657L | L (1,60 x 0,74) | 7,07 m | 5,07 m | 6,57 m | 149 kg | 3/1 |
| TEUR687L | L (1,60 x 0,74) | 7,37 m | 5,37 m | 6,87 m | 150,5 kg | 3/2 |
| TEUR777L | L (1,60 x 0,74) | 8,27 m | 6,27 m | 7,77 m | 160 kg | 3/3 |
Modelli da confrontare: Trabattello Cosmos Solar S/L, Trabattello Cosmos Andromeda. Tutta la gamma è nella categoria Trabattelli e Scale.
Un ponteggio su ruote, stabile e rapido da posizionare.
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Materiale montanti | Alluminio strutturale tubolare ad alto spessore |
| Dimensioni base | 2,00 x 1,20 m (ampia superficie di calpestio) |
| Portata massima | 200 kg/m² (UNI EN 1004 - Ponteggio mobile) |
| Altezza di lavoro | Da 2,87 a 8,27 m (piano + 2 m) |
| Piano di lavoro | S: 1,10 x 0,74 m; L: 1,60 x 0,74 m |
| Portata max | 200 kg/m² (1 persona nel formato S, 2 nel formato L) |
| Altezza al piano | Da 0,87 a 6,27 m (piano di calpestio) |
| Altezza d’ingombro | Da 2,37 a 7,77 m (trabattello montato) |
| Peso complessivo | Da 47,5 kg (2,87 m) a 160 kg (8,27 m) |
| Configurazioni | 19 (vedi tabella) |
| Materiale | Alluminio |
| Sezione profilo portante | Ø 50 mm |
| Passo dei gradini | 30 cm |
| Montaggio | Montaggio ABL (attraverso la botola); componibile con elementi singoli |
| Staffe stabilizzatrici | Incluse (grandi) |
| Ancoraggio a parete | Non necessario |
| Dispositivi anticaduta | Non necessari |
| Categoria e uso | Trabattello professionale (uso professionale / intensivo), interno ed esterno |
| Normativa | UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 (2021) |
| Imballo | Bancale |
| Produzione | Italia |
| Garanzia | 5 anni (produttore) |
| Dotazione inclusa | Trabattello EuroTower S/L alluminio (altezza selezionata), base con 4 ruote, piano maggiorato con botola, stabilizzatori a norma |
| Peso | N/A |
Dal catalogo




