



Il deumidificatore a condensazione Master DH 732 è una macchina professionale portatile per l’edilizia, i lavori di restauro e il controllo dei danni causati dall’acqua. I deumidificatori a condensazione Master di questa gamma hanno l’igrostato incorporato e il controllo digitale e si possono sovrapporre.
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| Q.tà | Descrizione |
| 1 | Master Deumidificatore Industriale DH 732 (cod. 4512493) |
| Informazioni utili | |
|---|---|
| Capacità di deumidificazione | 29 l/24h a 30 °C e 80% di umidità relativa |
| Portata d’aria | 200 m³/h |
| Refrigerante | R290 |
| Campo di lavoro: temperatura | 5-35 °C |
| Campo di lavoro: umidità | 35-90% |
| Alimentazione elettrica | 220-240 V, monofase, 50 Hz |
| Rumorosità | 42 dB(A) |
| Compressore | rotativo |
| Capacità serbatoio | 6,5 l |
| Dimensioni | 358 x 338 x 550 mm |
| Peso | netto 19,5 kg, lordo 21 kg |
| Ambiente adatto | circa 450 m³ |
| Igrostato | incorporato |
| Serbatoio pieno | arresto automatico |
| Scarico dell’acqua | si può collegare un tubo per lo scarico |
Il prodotto
Il deumidificatore industriale Master DH732 a condensazione, con compressore rotativo e capacità di 29 l/24h, è indicato per cantine, garage, locali di deposito con prodotti sensibili all’umidità, magazzini, uffici, sale server, biblioteche, librerie, archivi, ambienti con strumenti musicali, durante restauri, pitture e asciugatura dopo allagamenti.
L’involucro è resistente e la struttura compatta con impugnatura ergonomica per un trasporto agevole. L’igrostato è incorporato e permette il funzionamento continuo 24 ore su 24.
Il serbatoio d’acqua ha arresto automatico quando è pieno, oppure può essere collegato a un tubo flessibile per lo scarico continuo della condensa. Dotato di timer, filtro dell’aria e sbrinamento veloce e automatico tramite gas.
Per locali più piccoli è disponibile il Master DH721 da 20 l/24h; altri modelli sono nella categoria Raffrescamento e Deumidificazione.
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.
I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Capacità (30°C/80% RH) | 29 l/24h |
| Campo di lavoro | Umidità 35-90%, temperatura 5-35 °C |
| Portata aria | 200 m³/h |
| Refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 490 W |
| Dimensioni | 358 x 338 x 550 mm |
| Serbatoio acqua | 6,5 l |
| Tensione | 220-240/50 V/Hz |
| Stanza consigliata | Circa 450 m³ |
| Peso lordo | 21 kg |
| Rumorosità | 42 dB(A) |
| Compressore | Rotativo |
| Asciugatura post-alluvione | Fino a 180 m³ |
| Peso netto | 19,5 kg |
| Dotazione inclusa | 1 x Master Deumidificatore Industriale DH 732 (cod. 4512493) |
| Peso | 18 kg |
Dal catalogo




