Breve descrizione del prodotto (contenuto per-prodotto).
Il prodotto
Qui va il contenuto per-prodotto (editor prodotto): testo descrittivo lungo.
L’Ago Vibrante Pneumatico Breaker AD è una soluzione professionale progettata per la vibrazione e compattazione del calcestruzzo durante le fasi di getto, garantendo l’eliminazione delle bolle d’aria e una migliore resistenza strutturale del manufatto finale.
Grazie al funzionamento pneumatico, l’ago vibrante AD assicura affidabilità elevata, bassissima manutenzione e continuità di lavoro, rendendolo ideale per utilizzi intensivi in cantiere. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata anche in condizioni gravose. La gamma Breaker AD è disponibile in diversi diametri, permettendo all’operatore di scegliere la soluzione più adatta in base allo spessore del getto, alla densità dell’armatura e al volume di calcestruzzo da vibrare.
Gli aghi di diametro ridotto sono indicati per getti sottili e strutture armate complesse, mentre i diametri maggiori assicurano un raggio d’azione più ampio e una compattazione più rapida.
↔ Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
| Modello | Diametro testa | Vibrazioni | Forza centrifuga | Consumo aria | Peso | Prestazione | Raggio d’azione | Lunghezza ago | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 28 | Ø 28 mm | 18.000 vpm | 1.440 N | 500 l/min | 3,2 kg | 10 m³/h | 20 cm | 234 mm | 2,5 m |
| AD 35 | Ø 35 mm | 18.000 vpm | 1.924 N | 600 l/min | 3,6 kg | 13 m³/h | 23 cm | 278 mm | 2,5 m |
| AD 40 | Ø 40 mm | 17.000 vpm | 3.500 N | 700 l/min | 4,0 kg | 20 m³/h | 32 cm | 285 mm | 2,5 m |
| AD 50 | Ø 50 mm | 17.000 vpm | 6.050 N | 850 l/min | 7,6 kg | 25 m³/h | 42 cm | 316 mm | 2,5 m |
| AD 60 | Ø 60 mm | 18.000 vpm | 9.301 N | 1.010 l/min | 8,5 kg | 28 m³/h | 50 cm | 330 mm | 2,5 m |
| AD 80 | Ø 80 mm | 18.000 vpm | 14.850 N | 1.200 l/min | 13,8 kg | 29 m³/h | 55 cm | 360 mm | 2,5 m |
| AD 100 | Ø 100 mm | 13.500 vpm | 22.300 N | 2.100 l/min | 23,0 kg | 52 m³/h | 65 cm | 395 mm | 2,5 m |
I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Diametro Ø | 28 mm Ø, 40 mm Ø, 50 mm Ø, 60 mm Ø, 80 mm Ø, 100 mm Ø |
| Tipo | Ago vibrante pneumatico |
| Alimentazione | Aria compressa (nessun convertitore elettrico) |
| Modelli disponibili | AD 28, AD 35, AD 40, AD 60, AD 100 |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Peso netto | da 3,2 kg (AD 28) a 23 kg (AD 100) secondo il modello |
| Peso | 10 kg |
Completa il sistema
Dal catalogo