- Leggerezza e praticità: corpo monoblocco (LLDPE rotostampato) facilmente movimentabile; ingombro contenuto (L 155–220 cm · P 97–173 cm · H 104–192 cm) per passaggi stretti e locali tecnici.
Cisterna da esterno in polietilene lineare (LLDPE) adatta allo stoccaggio di acqua potabile, acqua piovana e liquidi alimentari. Struttura monoblocco rotostampata, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli sbalzi termici. Installazione semplice su superficie piana, senza opere murarie.
Il prodotto
La cisterna da esterno Rototec è un serbatoio realizzato in polietilene lineare rotostampato (LLDPE), progettato per garantire massima affidabilità nello stoccaggio di acqua potabile, acque meteoriche e altri liquidi alimentari compatibili.
La struttura monoblocco senza saldature assicura elevata robustezza meccanica, lunga durata nel tempo e totale resistenza a fenomeni di corrosione e ossidazione. Grazie alla leggerezza del materiale, il serbatoio risulta facile da movimentare e installare anche in spazi ridotti.
Su tutti i modelli il tappo è dotato di sfiato e maniglie di presa.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Modello | Volume utile (l) | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Ø Tappo (cm) | Tappo | Ø Carico | Ø Scarico | Ø Svuotamento | Golfer | A (cm) | B (cm) | Int. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1000 | 1.020 | 155 | 97 | 104 | 30 | CS300 | 1″ | 1″ | 3/4″ | / | 7 | 4 | 11 |
| C3000 | 3.260 | 210 | 145 | 152 | 40 | CS400 | 1″ | 1″ | 3/4″ | 2 | 7 | 4 | 12 |
| C5000 | 5.000 | 220 | 173 | 192 | 63 | TAP800 | Non Presente | Non Presente | Non Presente | 2 | / | / | / |
Conforme a:
Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità qui.

I dati
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Capacità | 5000 litri, 3000 litri, 1000 litri |
| Struttura | Monoblocco senza saldature |
| Resistenza termica | Da -20°C a +80°C |
| Materiale | Polietilene lineare rotostampato (LLDPE) |
| Protezione | Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce |
| Uso | Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili |
| Dimensioni C1000 | 155 x 104 x 97 cm (LxHxP) |
| Dimensioni C3000 | 210 x 152 x 145 cm (LxHxP) |
| Dimensioni C5000 | 220 x 192 x 173 cm (LxHxP) |
| Ø Tappo C1000 | 30 cm |
| Ø Tappo C3000 | 40 cm |
| Ø Tappo C5000 | 63 cm |
| Attacco di carico C1000 | 1″ |
| Attacco di carico C3000 | 1″ |
| Attacco di carico C5000 | Non presente |
| Attacco di scarico C1000 | 1″ |
| Attacco di scarico C3000 | 1″ |
| Attacco di scarico C5000 | Non presente |
| Attacco di svuotamento C1000 | 3/4″ |
| Attacco di svuotamento C3000 | 3/4″ |
| Attacco di svuotamento C5000 | Non presente |
| Peso | N/A |
| Dimensioni | N/A |
Completa il sistema
Dal catalogo