Dotazione
Dati tecnici Martello
| Potenza assorbita | 1600 Watt |
| Potenza resa | 1000 Watt |
| Percussioni al minuto | 1450 Perc./min |
| Energia del colpo (EPTA 05/2009) | 35 J |
| Attacco | 30mm HEX |
| Peso | 16.9 Kg |
| Lunghezza | 760 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Vibrazioni mano/braccio | 6.8 m/s² |
| Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Potenza sonora | 91 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3.0 dB(A) |
| Pressione acustica | 102 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3.0 dB(A) |
Sistema di aspirazione (incluso)
Caratteristiche
Dotazione
Valigetta
Approfittiamo di questo periodo dove le fabbriche sono chiuse e molti lavoratori vanno in vacanza per rileggere i feedback e migliorare i nostri servizi a 360 gradi, pronti a riprendere più veloci e con un’esperienza d’acquisto e assistenza sicuramente migliori!
Essendo un negozio con una forte presenza online continueremo a ricevere e processare gli ordini ma riprenderemo a evaderli regolarmente il 1° settembre!
Ti ringraziamo per la fiducia e ti auguriamo buona estate!